AccessBank
AccessBank haqqında
Bank haqqında ümumi informasiya
| Lisenziya | 245 |
| Baş ofis | Tbilisi prospekti 3, Bakı AZ1065, Azərbaycan |
| Telefon | 151, (+994 12) 151 |
| Rəsmi sayt | https://www.accessbank.az/ |
| Sosial mediada | |
| Mobil proqram |
3.7
3 rəy
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 | 04:00 |
| EUR | 1.8201 | 1.8721 | 04:00 |
| RUB | 0.0000 | 0.0000 | 04:00 |
| AZN | 1.6950 | 1.7025 | 04:00 |
| GBP | 0.0000 | 0.0000 | 04:00 |
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6990 | 1.7025 | 04:00 |
| EUR | 1.8386 | 1.8851 | 04:00 |
| RUB | 0.0215 | 0.0234 | 04:00 |
| AZN | 1.6990 | 1.7025 | 04:00 |
| GBP | 2.0864 | 2.1503 | 04:00 |
Mərkəzi Bank məzənnəsi
| USD | EUR | RUR | |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.8572 | 0.0221 |
Bankın valyuta məzənnələri
| Valyuta | Alış | Satlş |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7025 |
| EUR | 1.8201 | 1.8721 |
| RUB | 0.0000 | 0.0000 |
| AZN | 1.6950 | 1.7025 |
| GBP | 0.0000 | 0.0000 |