Gözləyin...

Bankların maliyyə göstəriciləri

Banklar Məbləğ: aktivlər üzrə 1 rüb 2023 manatda Məbləğ: aktivlər üzrə 4 rüb 2022 manatda Məbləğlə dəyişiklik Faizlə dəyişiklik
1 ABB 11 564 337 650 14 038 886 300 -2 474 548 650 -17.63%
2 AccessBank 1 259 840 000 1 168 855 000 +90 985 000 +7.78%
3 AFB Bank 290 487 050 282 381 450 +8 105 600 +2.87%
4 ASB 718 786 230 747 621 380 -28 835 150 -3.86%
5 Azər Türk Bank 913 299 000 965 157 000 -51 858 000 -5.37%
6 Bank Avrasiya 219 894 790 224 268 270 -4 373 480 -1.95%
7 Bank BTB 376 391 000 374 199 985 +2 191 015 +0.59%
8 Bank of Baku 736 129 820 701 231 562 +34 898 258 +4.98%
9 Bank Respublika 1 645 813 344 1 584 857 154 +60 956 190 +3.85%
10 Expressbank 440 633 000 436 956 000 +3 677 000 +0.84%
11 Kapital Bank 7 728 237 000 7 822 164 000 -93 927 000 -1.2%
12 Melli İran Bankı Bakı filialı 102 352 946 96 620 561 +5 732 385 +5.93%
13 Naxçıvanbank 313 869 590 346 462 800 -32 593 210 -9.41%
14 Paşa Bank 8 693 036 000 8 519 814 000 +173 222 000 +2.03%
15 Premium Bank 700 927 000 692 202 000 +8 725 000 +1.26%
16 Rabitəbank 924 384 000 954 989 602 -30 605 602 -3.2%
17 TuranBank 872 274 000 820 821 000 +51 453 000 +6.27%
18 Unibank 1 446 168 000 1 440 643 837 +5 524 163 +0.38%
19 VTB Azərbaycan 248 078 000 238 493 000 +9 585 000 +4.02%
20 Xalq Bank 2 700 677 720 2 685 070 710 +15 607 010 +0.58%
21 Yapı Kredi Bank 485 506 540 481 927 720 +3 578 820 +0.74%
22 Yelobank 830 361 840 821 535 550 +8 826 290 +1.07%
23 Ziraat Bank Azərbaycan 617 408 580 528 899 300 +88 509 280 +16.73%
Telegram kanalımıza abunə ol