Gözləyin...

BOKT-ların maliyyə göstəriciləri

BOKT Məbləğ: aktivlər üzrə 1 rüb 2023 manatda Məbləğ: aktivlər üzrə 4 rüb 2022 manatda Məbləğlə dəyişiklik Faizlə dəyişiklik
1 "Aqrarkredit" QSC 0 0 0 0%
2 "Asel Kredit" MMC 0 0 0 0%
3 "Avrasiya-Kredit" MMC 0 0 0 0%
4 "AzFinans" MMC 0 0 0 0%
5 "Azinvestkredit" MMC 0 0 0 0%
6 "AZKREDIT" ASC 0 0 0 0%
7 "Azmikroinvest" MMC 0 0 0 0%
8 "AZPUL" MMC 0 0 0 0%
9 "Azərbaycan Mikro Kredit" MMC 0 0 0 0%
10 "Birkart" MMC 0 0 0 0%
11 "Brand Kredit" MMC 0 0 0 0%
12 "City Finance" MMC 0 0 0 0%
13 "EmbaFinans" MMC 0 0 0 0%
14 "Falcon Finance" MMC 0 0 0 0%
15 "FinEx Kredit" MMC 0 0 0 0%
16 "Finoko" ASC 0 0 0 0%
17 "Gold Finance" MMC 0 0 0 0%
18 "İcraçı Kredit Agentliyi" MMC 0 0 0 0%
19 "İDEAL Kredit" MMC 0 0 0 0%
20 "İDK" MMC 0 0 0 0%
21 "İnkişaf üçün Maliyyə" MMC 0 0 0 0%
22 "İnternational" QSC 0 0 0 0%
23 "Kred Aqro" QSC 0 0 0 0%
24 "Kəpəz" MMC 0 0 0 0%
25 "M Bulak" MMC 0 0 0 0%
26 "MCB BOKT" QSC 0 0 0 0%
27 "Merkuri" QSC 0 0 0 0%
28 "MM Finca Azərbaycan" 0 0 0 0%
29 "NAS Project" ASC 0 0 0 0%
30 "Optimal Finance" MMC 0 0 0 0%
31 "PARA" ASC 0 0 0 0%
32 "Premier Kredit" MMC 0 0 0 0%
33 "Prior Credit" QSC 0 0 0 0%
34 "ProKredit" MMC 0 0 0 0%
35 "PSG Finans" MMC 0 0 0 0%
36 "Qafqaz Kredit" MMC 0 0 0 0%
37 "Regional" MMC 0 0 0 0%
38 "TBC Kredit" MMC 0 0 0 0%
39 "TCF" ASC 0 0 0 0%
40 "Viator Mikrokredit" MMC 0 0 0 0%
41 "Viza Kredit" MMC 0 0 0 0%
Telegram kanalımıza abunə ol