Gözləyin...

Valyuta məzənnələri

Valyuta Mərkəzi Bank məzənnəsi Ən yaxşı alış məzənnəsi Ən yaxşı satış məzənnəsi
USD
1,7000
AZN - 1 USD
1,6980
1,7000
EUR
1,8572
AZN - 1 EUR
1,8500
1,8643
RUB
0,0221
AZN - 1 RUB
0,0218
0,0221
Bank Valyuta Bank alır (Nağd) Bank satır (Nağd) Bank alır (Nağdsız) Bank satır(Nağdsız) Sonuncu yenilənmə
USD 1,6970 AZN 1,7020 AZN 1,6780 AZN 1,7050 AZN 04:00
USD 1,6950 AZN 1,7025 AZN 1,6990 AZN 1,7025 AZN 04:00
USD 1,6850 AZN 1,7000 AZN 1,6995 AZN 1,7025 AZN 04:00
USD 1,6970 AZN 1,7025 AZN 1,6980 AZN 1,7025 AZN 04:00
USD 1,6970 AZN 1,7020 AZN 1,6985 AZN 1,7025 AZN 04:00
USD 1,6950 AZN 1,7010 AZN 1,6990 AZN 1,7020 AZN 04:00
USD 1,6900 AZN 1,7020 AZN 0,0000 AZN 0,0000 AZN 04:00
USD 1,6950 AZN 1,7005 AZN 1,6990 AZN 1,7025 AZN 04:00
USD 1,6970 AZN 1,7015 AZN 1,6970 AZN 1,7025 AZN 04:00
USD 1,6980 AZN 1,7010 AZN 1,6900 AZN 1,7070 AZN 04:00
USD 1,6970 AZN 1,7020 AZN 1,6975 AZN 1,7025 AZN 04:00
USD 1,6970 AZN 1,7020 AZN 1,6900 AZN 1,7055 AZN 04:00
USD 1,6950 AZN 1,7005 AZN 1,6950 AZN 1,7025 AZN 04:00
USD 1,6950 AZN 1,7000 AZN 1,6970 AZN 1,7025 AZN 04:00
USD 1,6900 AZN 1,7000 AZN 1,6900 AZN 1,7025 AZN 04:00
USD 1,6970 AZN 1,7020 AZN 1,7000 AZN 1,7015 AZN 04:00
USD 1,6980 AZN 1,7025 AZN 1,6840 AZN 1,7060 AZN 04:00
USD 1,6950 AZN 1,7025 AZN 1,6950 AZN 1,7025 AZN 04:00
USD 1,6950 AZN 1,7025 AZN 1,6950 AZN 1,7025 AZN 04:00
Telegram kanalımıza abunə ol