Gözləyin...

Sığorta şirkətlərinin maliyyə göstəriciləri

Sığorta şirkəti Məbləğ: 1 rüb 2023 manatda Məbləğ: 4 rüb 2022 manatda Məbləğlə dəyişiklik Faizlə dəyişiklik
1 "Naxçıvansığorta" ASC 0 1 040 450 649 -1 040 450 649 -100%
2 A-Group Sığorta 0 2 920 150 771 -2 920 150 771 -100%
3 Ata Sığorta 0 1 412 718 973 -1 412 718 973 -100%
4 Atəşgah Həyat Sığorta 0 79 352 000 -79 352 000 -100%
5 Atəşgah Sığorta 0 4 656 493 170 -4 656 493 170 -100%
6 AzRe Təkrarsığorta 0 1 369 869 062 -1 369 869 062 -100%
7 AzSığorta 0 3 457 770 968 -3 457 770 968 -100%
8 Azərbaycan Sənaye Sığorta 0 4 252 037 373 -4 252 037 373 -100%
9 Azərsığorta 0 0 0 0%
10 Bakı Sığorta 0 1 272 637 615 -1 272 637 615 -100%
11 Günay Sığorta 0 1 632 263 467 -1 632 263 467 -100%
12 İpək Yolu Sığorta 0 0 0 0%
13 Meqa Həyat Sığorta 0 1 962 938 566 -1 962 938 566 -100%
14 Meqa Sığorta 0 0 0 0%
15 PAŞA Həyat Sığorta 0 55 246 378 895 -55 246 378 895 -100%
16 PAŞA Sığorta 0 274 820 078 -274 820 078 -100%
17 Qala Həyat Sığorta 0 4 321 962 169 -4 321 962 169 -100%
18 Qala Sığorta 0 0 0 0%
19 Xalq Həyat Sığorta 0 27 476 032 -27 476 032 -100%
20 Xalq Sığorta 0 8 190 248 024 -8 190 248 024 -100%
Telegram kanalımıza abunə ol