ASB
ASB haqqında
Bank haqqında ümumi informasiya
Lisenziya | 241 |
Baş ofis | AZ1005 Bakı şəh.,Zərifə Əliyeva küç.3 (Kukla Teatrı ilə üzbəüz, Fəvvarələr bağından sonra) |
Telefon | 137,994124934949 |
Rəsmi sayt | https://www.asb.az/ |
Sosial mediada | |
Mobil proqram |
5.0
1 rəy
Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
---|---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7025 | 04:00 |
EUR | 1.8300 | 1.8750 | 04:00 |
RUB | 0.0000 | 0.0000 | 04:00 |
TRY | 0.0000 | 0.0000 | 04:00 |
AZN | 1.6970 | 1.7025 | 04:00 |
GBP | 2.0950 | 2.1500 | 04:00 |
Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
---|---|---|---|
USD | 1.6980 | 1.7025 | 04:00 |
EUR | 1.8201 | 1.8943 | 04:00 |
RUB | 0.0210 | 0.0232 | 04:00 |
TRY | 0.0823 | 0.0909 | 04:00 |
AZN | 1.6980 | 1.7025 | 04:00 |
GBP | 2.0758 | 2.1822 | 04:00 |
Mərkəzi Bank məzənnəsi
USD | EUR | RUR | |
---|---|---|---|
1.7000 | 1.8572 | 0.0221 |
Bankın valyuta məzənnələri
Valyuta | Alış | Satlş |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7025 |
EUR | 1.8300 | 1.8750 |
RUB | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 0.0000 | 0.0000 |
AZN | 1.6970 | 1.7025 |
GBP | 2.0950 | 2.1500 |