Azər Türk Bank
Azər Türk Bank haqqında
Bank haqqında ümumi informasiya
| Lisenziya | 234 |
| Baş ofis | Bakı, C.Məmmədquluzadə küç. 85; 192/193 |
| Telefon | 945, (012) 404 14 45 |
| Rəsmi sayt | https://atb.az/ |
| Sosial mediada | |
| Mobil proqram |
4.5
4 rəy
5
Menim emek haqqıma uyğun ev ve ya hipoteka vere bilersiz ???
Sağolsunlar her defesinde yaxınlaşarker xoş qarşıladılar ve isdediyim...
Memmedov.C.R
5
Men dunyalar qeder raziyam azer turk bankdan
Salam dostlar men bu bankdan o qeder raziyamki azer turk bankin butun...
Firuddin quliyev
3
Şəhərdə bankomatlar azdır.
Mədaxil və məxaric bankomatların nəzərdə tuturam
ATB-nin mədaxil və məxaric (xidmət göstərən) bankomatların azdır.
Alekper
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6970 | 1.7020 | 04:00 |
| EUR | 1.8370 | 1.8740 | 04:00 |
| RUB | 0.0200 | 0.0300 | 04:00 |
| TRY | 0.0760 | 0.1030 | 04:00 |
| AZN | 1.6970 | 1.7020 | 04:00 |
| GBP | 2.1100 | 2.1920 | 04:00 |
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6985 | 1.7025 | 04:00 |
| EUR | 1.8350 | 1.8760 | 04:00 |
| RUB | 0.0200 | 0.0300 | 04:00 |
| TRY | 0.0810 | 0.0910 | 04:00 |
| AZN | 1.6985 | 1.7025 | 04:00 |
| GBP | 2.1090 | 2.1640 | 04:00 |
Mərkəzi Bank məzənnəsi
| USD | EUR | RUR | |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.8572 | 0.0221 |
Bankın valyuta məzənnələri
| Valyuta | Alış | Satlş |
|---|---|---|
| USD | 1.6970 | 1.7020 |
| EUR | 1.8370 | 1.8740 |
| RUB | 0.0200 | 0.0300 |
| TRY | 0.0760 | 0.1030 |
| AZN | 1.6970 | 1.7020 |
| GBP | 2.1100 | 2.1920 |