Expressbank
Expressbank haqqında
Bank haqqında ümumi informasiya
| Lisenziya | 119 |
| Baş ofis | Bakı, Azərbaycan, AZ1052, Atatürk pr., Yusif Vəzir Çəmənzəminli küç., 134 C |
| Telefon | 132, (994 12) 132 |
| Rəsmi sayt | https://www.expressbank.az/ |
| Sosial mediada | |
| Mobil proqram |
5.0
1 rəy
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7005 | 04:00 |
| EUR | 1.8300 | 1.8650 | 04:00 |
| RUB | 0.0203 | 0.0229 | 04:00 |
| TRY | 0.0650 | 0.0900 | 04:00 |
| AZN | 1.6950 | 1.7005 | 04:00 |
| GBP | 2.0900 | 2.1600 | 04:00 |
| Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
|---|---|---|---|
| USD | 1.6990 | 1.7025 | 04:00 |
| EUR | 1.8390 | 1.8690 | 04:00 |
| RUB | 0.0216 | 0.0229 | 04:00 |
| TRY | 0.0000 | 0.0000 | 04:00 |
| AZN | 1.6990 | 1.7025 | 04:00 |
| GBP | 2.0970 | 2.1540 | 04:00 |
Mərkəzi Bank məzənnəsi
| USD | EUR | RUR | |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.8572 | 0.0221 |
Bankın valyuta məzənnələri
| Valyuta | Alış | Satlş |
|---|---|---|
| USD | 1.6950 | 1.7005 |
| EUR | 1.8300 | 1.8650 |
| RUB | 0.0203 | 0.0229 |
| TRY | 0.0650 | 0.0900 |
| AZN | 1.6950 | 1.7005 |
| GBP | 2.0900 | 2.1600 |