Paşa Bank
Paşa Bank haqqında
Bank haqqında ümumi informasiya
Lisenziya | 250 |
Baş ofis | Yusif Məmmədəliyev küç. 13 Bakı, AZ1005, Azərbaycan |
Telefon | *9123/(994 12) 496 50 00 |
Rəsmi sayt | https://www.pashabank.az/ |
Sosial mediada | |
Mobil proqram |
0.0
0 rəy
Rəy yoxdur :(
Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
---|---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7020 | 04:00 |
EUR | 1.8270 | 1.8870 | 04:00 |
RUB | 0.0155 | 0.0229 | 04:00 |
TRY | 0.0693 | 0.1022 | 04:00 |
AZN | 1.6970 | 1.7020 | 04:00 |
GBP | 2.0780 | 2.1820 | 04:00 |
Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
---|---|---|---|
USD | 1.6975 | 1.7025 | 04:00 |
EUR | 1.8340 | 1.8820 | 04:00 |
RUB | 0.0204 | 0.0240 | 04:00 |
TRY | 0.0780 | 0.0954 | 04:00 |
AZN | 1.6975 | 1.7025 | 04:00 |
GBP | 2.1010 | 2.1560 | 04:00 |
Mərkəzi Bank məzənnəsi
USD | EUR | RUR | |
---|---|---|---|
1.7000 | 1.8572 | 0.0221 |
Bankın valyuta məzənnələri
Valyuta | Alış | Satlş |
---|---|---|
USD | 1.6970 | 1.7020 |
EUR | 1.8270 | 1.8870 |
RUB | 0.0155 | 0.0229 |
TRY | 0.0693 | 0.1022 |
AZN | 1.6970 | 1.7020 |
GBP | 2.0780 | 2.1820 |