Unibank
Unibank haqqında
Bank haqqında ümumi informasiya
Lisenziya | 73 |
Baş ofis | Bakı şəh., AZ1014, R.Behbudov küç., 55, məhəllə 384 |
Telefon | 117, (994 12) 117, (994 12) 498 22 44 |
Rəsmi sayt | https://unibank.az/ |
Sosial mediada | |
Mobil proqram |
4.0
10 rəy
5
Kredit goturmusem narazllq olmuyub vaxdlndan tez odeyib baglamlsam
Kredit goturub basqa banqlarl baglaylb sizinle emekdasllq edib size od...
Xaqani
5
Menim ideal bankim
Bir sozle desek en esas olan musderi ucun xidmetdir ve bu da mene gore...
Miryasin
5
Menim kartim var sizin bankivizin kartidi onu kredit kartina cevirmesini isteyirdim
Beli
Əfqan
5
Cox raziyam super kartdir.
Ucardla kredit verseler ela olar .evvel albali kartda verdikleri kimi...
Ilduze zeynalli
Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
---|---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7000 | 04:00 |
EUR | 1.8253 | 1.8823 | 04:00 |
RUB | 0.0203 | 0.0224 | 04:00 |
AZN | 1.6900 | 1.7000 | 04:00 |
GBP | 2.0971 | 2.1652 | 04:00 |
Valyuta | Alış | Satlş | Yenilənmə |
---|---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7025 | 04:00 |
EUR | 1.8312 | 1.8899 | 04:00 |
RUB | 0.0212 | 0.0229 | 04:00 |
AZN | 1.6900 | 1.7025 | 04:00 |
GBP | 2.0907 | 2.1663 | 04:00 |
Mərkəzi Bank məzənnəsi
USD | EUR | RUR | |
---|---|---|---|
1.7000 | 1.8572 | 0.0221 |
Bankın valyuta məzənnələri
Valyuta | Alış | Satlş |
---|---|---|
USD | 1.6900 | 1.7000 |
EUR | 1.8253 | 1.8823 |
RUB | 0.0203 | 0.0224 |
AZN | 1.6900 | 1.7000 |
GBP | 2.0971 | 2.1652 |