Debet kartı Bolkart Debet
Balların hesablanması
Mənim bonuslarım
Kart dəyəri | 1 illik-150 ₼, 2 illik -250 AZN, 3 illik- 300 AZN ilkin mədaxillə pulsuz. 1 illik: 8 ₼ 2 illik: 14 ₼ 3 illik: 18 ₼ |
Əlavə kartın buraxılması | Kartın növündən və müddətindən asılı olaraq, qüvvədə olan kartın buraxılması və xidmət olunması tariflərinə əsasən |
Kartın yenilənməsi (prolonqasiya edilməsi) | Kartın növündən və müddətindən asılı olaraq, qüvvədə olan kartın buraxılması və xidmət olunması tariflərinə əsasən |
"SMS Bankçılıq" sisteminə qoşulma və dəstəklənmə | 5 AZN |
Təcili sifariş | 15 AZN |
Sığorta məbləği | Tələb edilmir |
Kartın statusunun dəyişdirilməsi | Komissiya nəzərdə tutulmayıb |
Kartın yeni kart ilə dəyişdirilməsi | Kartın növündən və müddətindən asılı olaraq, qüvvədə olan kartın buraxılması və xidmət olunması tariflərinə əsasən |
ŞEN-in dublikatının verilməsi | 5 AZN |
Kartın yenidən aktivləşdirilməsi | 2 AZN |
ATM vasitəsilə ŞEN-kodun dəyişdirilməsi | 1 AZN |
İdman malları, geyim və ayaqqabı |
0.5 - 9 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Apteki |
0.5 - 12 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Sağlamlıq və gözəllik |
0.5 - 45 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Avto xidmət |
0.5 - 2 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Digər alışlar |
0.5 - 15 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Uşaq dünyası |
0.5 - 10 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Kafelər, barlar, restoranlar |
0.5 - 10 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Əyləncə |
0.5 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Ev və təmir |
0.5 - 10 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Elektronika və məişət texnikası |
0.5 - 10 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Supermarket |
0.5 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Səyahət |
0.5 - 3 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Təhsil |
0.5 - 6 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Yanacaq doldurma |
0.5 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Onlayn |
0.5 - 3 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Kulinariya |
0.5 - 10 %
Yalnız bank terminalında mümkündür
|
Nağdlaşdırma limiti | Gündəlik 15 000 AZN |
Müddət | 1/2/3 illik |
Kəşbek | Dövriyyə tələbi olmadan debet kartlar üzrə 3% KEŞBEK əldə edə bilərsiniz. |
Qalığa gəlir | 7% |
Qeyd | ATM Cash, POS Cash, Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna), rabitə, mobil operator ödənişləri, mərc oyunları, dövlət və kommunal ödənişlər, Quasi Cash (pul kisələri ilə bağlı xidmətlər), kuryer xidmətləri, vergi ödənişləri, istiqraz, cərimə ödənişləri, məhkəmə xərcləri (aliment) üzrə ödənişlər, dövriyyə kimi nəzərə alınmır və keşbek hesablanmır. Ay ərzində hər bir müştəri maksimum 100 AZN keşbek qazana bilər. 0.01 AZN-dən az olan keşbek məbləğləri nəzərə alınmır. |
“Bank of Baku”nun ATM və POS vasitələrilə nağdlaşdırma | 0% |
Yerli bankların ATM vasitəsi ilə nağdlaşdırma | 1.5% (min. 1.5 AZN/USD/EUR) |
Xarici bankların ATM vasitəsi ilə nağdlaşdırma | 1.5% (min. 3.5 AZN/USD/EUR) |
“Retail” əməliyyatları | 0% |
Oyun/əyləncə mərkəzləri, o cümlədən kazinolarda aparılan “Retail” əməliyyatları* | 1.5% (min. 2 AZN/USD/EUR)* |
“Card to Card” sistemi üzrə köçürmələr | 0.2% (min. 0.25 AZN/USD/EUR) |
“Chargeback” üzrə araşdırma aparılması | 10 AZN |
Bank of Baku haqqında ümumi informasiya
Lisenziya | 247 |
Baş ofis | Bakı, Atatürk pr, 42 |
Telefon | 145 |
Rəsmi sayt | http://bankofbaku.com/ |
Sosial mediada |